Selamat datang di halaman Gallery, disini kami menyajikan konten-konten yang setiap saat bisa Anda Download. Silahkan Anda mencari yang Anda inginkan. Kami senang apabila Anda dapat memberikan saran dan kritik pada halaman ini.
| HASIL SELEKSI OLIMPIADE BIOLOGI DAN KARYA ILMIAH REMAJA (OLKIR) 2008 | ||||
| No | Nama Peserta | No. Peserta | Asal Sekolah | SKOR |
| 1 | AYA RAYUNG | 000-11-03309 | SMA I BOYOLANGU | 261 |
| 2 | FAQIH AL ADYAN | 000-11-03228 | SMAN 3 BLITAR | 260 |
| 3 | FITRIA NUR H | 000-11-03273 | SMAN 2 KEDIRI | 235 |
| 4 | DIAN RAMA F | 000-11-03235 | SMAN 3 MADIUN | 220 |
| 5 | ROHMA NUR AZMI | 000-11-03231 | SMAN 1 PACITAN | 216 |
| 6 | RIDZKY ANIS A | 000-11-03133 | SMAN 22 SURABAYA | 213 |
| 7 | TAUFAN HENDRA W | 000-11-03163 | SMAN I TUBAN | 212 |
| 8 | MUHAMMAD UMAR SAID | 000-11-03204 | SMAN 2 LAMONGAN | 211 |
| 9 | NUR UKHI A | 000-11-03274 | SMAN 2 KEDIRI | 206 |
| 10 | DIAH AYU I | 000-11-03152 | SMAN I PANDAAN | 202 |
| 11 | RIZKI N. K | 000-11-03239 | SMAN 3 MADIUN | 202 |
| 12 | SUHARTO | 000-11-03013 | SMAN 1 SUKODADI | 201 |
| 13 | FITRIANA KUSUMA W | 000-11-03258 | SMAN 3 MADIUN | 197 |
| 14 | YOGIK ONKY | 000-11-03236 | SMAN 2 KEDIRI | 193 |
| 15 | SIGIT PURWITO | 000-11-03052 | SMAN 1 SIDOARJO | 191 |
| 16 | LUTFI BAIHAQI | 000-11-03007 | SMAN 2 LAMONGAN | 190 |
| 17 | RICARDO ADRIAN | 000-11-03167 | SMA ST. LOUIS I | 190 |
| 18 | INTAN ALSIANANDA S | 000-11-03183 | SMAN I KEBOMAS | 190 |
| 19 | BENNY SURYAJAYA | 000-11-03201 | SMAK. ST. LOUIS I SURABAYA | 189 |
| 20 | TITA DWI | 000-11-03357 | 189 | |
| 21 | FAQIH DAMARALAM | 000-11-03048 | SMAN 3 MALANG | 185 |
| 22 | RONY SAPUTRA | 000-11-03247 | SMA 1 BOYOLANGU | 185 |
| 23 | ARINDRA P | 000-11-03170 | SMAN I LAMONGAN | 184 |
| 24 | CAHYANI ARDILA | 000-11-03058 | SMAN 1 MANYAR | 183 |
| 25 | MA’RIFATUL AMALIAH | 000-11-03156 | SMAN I TUBAN | 183 |
| 26 | WAHID R. H | 000-11-03177 | SMAN I TUBAN | 183 |
| 27 | LAKSMI AMBARWATI | 000-11-03126 | SMAN 1 PANDAAN | 181 |
| 28 | YOHANES ALVIN G. | 000-11-03138 | SMA Kr. PETRA 5 SURABAYA | 180 |
| 29 | MICHAEL WIDJAJA | 000-11-03042 | SMA Kr. PETRA 2 SURABAYA | 179 |
| 30 | MONICA CHANDRA | 000-11-03038 | SMA Kr. PETRA 2 SURABAYA | 178 |
| 31 | FITRIANA M. | 000-11-03069 | SMAN NEGERI MOJOAGUNG | 178 |
| 32 | MITA KUSUMA DEWI | 000-11-03232 | SMAN 2 PONOROGO | 178 |
| 33 | YUDA PARIPURNA | 000-11-03061 | 177 | |
| 34 | MASRURUOH | 000-11-03132 | SMAN 1 LAMONGAN | 177 |
| 35 | REGINA NATHALIA C | 000-11-03137 | SMAK St. LOUIS 1 | 177 |
| 36 | GISI SARI | 000-11-03083 | 175 | |
| 37 | SHEILA HAPSARI R. B | 000-11-03182 | SMAN 13 SURABAYA | 174 |
| 38 | NIRMALA MAULIDA | 000-11-03283 | SMAN 1 KEDIRI | 174 |
| 39 | CINDUANE GILANG | 000-11-03205 | SMAN MOJOAGUNG | 170 |
| 40 | VERANITA H. | 000-11-03087 | 166 | |
| 41 | DEWI SASMITA | 000-11-03075 | 165 | |
| 42 | MA’ARIF SETIAWAN | 000-11-03251 | MAN 1 TULUNGAGUNG | 165 |
| 43 | A. ROFIQ ROSYADI | 000-11-03245 | SMA 2 KEDIRI | 164 |
| 44 | VICTOR P | 000-11-03203 | SMAK PETRA 5 SURABAYA | 161 |
| 45 | NISFATUL LAILIYAH | 000-11-03097 | SMAN 1 MANYAR | 159 |
| 46 | ILHAM R. W | 000-11-03264 | SMAN 3 MADIUN | 159 |
| 47 | LUKITA PRADHEVI | 000-11-03008 | SMAN 3 MALANG | 158 |
| 48 | ELIZA ZIHNI | 000-11-03191 | SMAN MOJOAGUNG | 156 |
| 49 | ONGKO SASMITA | 000-11-03206 | SMAK. ST. LOUIS I SURABAYA | 156 |
| 50 | DZUROTUN H. | 000-11-03076 | 155 | |
| 51 | ARIE PRASETYAWAN | 000-11-03282 | SMAN 3 MADIUN | 155 |
| 52 | MIRNA AYU | 000-11-03371 | 155 | |
| 53 | DITA ARUM | 000-11-03044 | SMA AL-HIKMAH SURABAYA | 154 |
| 54 | DEVITA L. F | 000-11-03150 | SMAN I SIDOARJO | 152 |
| 55 | RENY ROSALINA | 000-11-03224 | SMAN I KREMBUNG | 152 |
| 56 | KHOLID FAUZI | 000-11-03233 | SMAN 2 NGANJUK | 151 |
| 57 | OVINTYA Y | 000-11-03240 | SMAN 3 MADIUN | 151 |
| 58 | MARY MARTHA S | 000-11-03157 | SMAK KRISTEN PETRA 2 SURABAYA | 150 |
| 59 | JARNO | 000-11-03285 | SMAN 1 TULUNGAGUNG | 150 |
| 60 | RACHMA DJAZILAH | 000-11-03017 | SMA ULUL ALB@B | 149 |
| 61 | HARIO B | 000-11-03393 | 149 | |
| 62 | ITA NUR AFIFAH | 000-11-03134 | SMAN 9 SURABAYA | 148 |
| 63 | SUHAR K | 000-11-03343 | 148 | |
| 64 | AKRIM PERMITASARI | 000-11-03229 | SMAN 3 MADIUN | 147 |
| 65 | ANISAH MAHARDIANI | 000-11-03057 | SMAN 1 SIDOARJO | 146 |
| 66 | ROBERTO SATRIA M | 000-11-03237 | SMAN 2 KEDIRI | 146 |
| 67 | AYU ASHARI | 000-11-03011 | SMAN 1 KEDAMEAN | 145 |
| 68 | ENDAH RIZKI QAROMAH | 000-11-03139 | SMAN 1 KEBOMAS | 145 |
| 69 | ADE POPY T. | 000-11-03072 | 144 | |
| 70 | CHRISTIAN DEVI A | 000-11-03143 | SMK. ST. LOUIS I SURABAYA | 144 |
| 71 | PRADINA MUDI A | 000-11-03269 | SMAN 2 KEDIRI | 144 |
| 72 | IKA D | 000-11-03298 | 144 | |
| 73 | WEWIN TJIASMANTO | 000-11-03164 | SMK. ST. LOUIS I SURABAYA | 143 |
| 74 | TITAN WAHYUDI | 000-11-03169 | SMAN I MANYAR | 142 |
| 75 | EVI DWI | 000-11-03316 | SMAN 3 BLITAR | 142 |
| 76 | BAYU DIGKA ANGGARA | 000-11-03249 | SMA 1 KEDIRI | 141 |
| 77 | NANDA O | 000-11-03287 | SMAN 3 BLITAR | 141 |
| 78 | FIGA R | 000-11-03292 | 141 | |
| 79 | Reni Purwanti | 000-11-03337 | SMAN 1 NGANJUK | 141 |
| 80 | MAZIDATUR RAHMAN | 000-11-03053 | SMAN 1 SIDAYU | 138 |
| 81 | M. NASHIRUDDIN | 000-11-03151 | SMA ALHIKMAH | 138 |
| 82 | FERI S | 000-11-03149 | MAN WLINGI | 137 |
| 83 | LINDA PUSPITA N | 000-11-03186 | SMAN I LAMONGAN | 136 |
| 84 | ATIK SUSANTI | 000-11-03196 | SMAN I KEBOMAS | 136 |
| 85 | BAGUS ALDISAR | 000-11-03031 | SMA St. CAROLUS | 135 |
| 86 | OVARA AZIZAH | 000-11-03354 | 135 | |
| 87 | REINDY S | 000-11-03174 | SMAK. PETRA II SURABAYA | 134 |
| 88 | FIRDA RAHMADANI | 000-11-03213 | SMAN 3 MALANG | 134 |
| 89 | YESSI P | 000-11-03324 | SMAN 3 MADIUN | 134 |
| 90 | YEKTI MAHANANI | 000-11-03218 | SMAN 2 MOJOKERTO | 133 |
| 91 | FAJAR KHOIRUL A | 000-11-03226 | SMAN I KEDUNGWARU | 132 |
| 92 | REDIKA RIASARI | 000-11-03234 | SMAN 3 MADIUN | 132 |
| 93 | Jihan Aria W | 000-11-03340 | SMAN 1 NGANJUK | 132 |
| 94 | A. FATIHUL | 000-11-03364 | 132 | |
| 95 | SAGA ADITYA | 000-11-03004 | SMAN 2 LAMONGAN | 131 |
| 96 | GALUH P | 000-11-03302 | 131 | |
| 97 | D. AHMETA FERDIANSYAH | 000-11-03047 | SMAN 2 LAMONGAN | 130 |
| 98 | MOH. YUSUF HASBI A | 000-11-03241 | SMA 2 KEDIRI | 130 |
| 99 | NUR P | 000-11-03367 | 130 | |
| 100 | MARUIKEN | 000-11-03062 | 129 | |
| 101 | NICO ALEXANDER SIDHARTA | 000-11-03117 | SMA Kr. PETRA 2 SURABAYA | 129 |
| 102 | DORA | 000-11-03295 | 129 | |
| 103 | NOFIAN | 000-11-03339 | SMAN 3 MADIUN | 129 |
| 104 | HILDA CAROLINA MACHFUD | 000-11-03054 | SMAN 2 LAMONGAN | 128 |
| 105 | ENNY INDASYAH | 000-11-03093 | SMAN 1 MANYAR | 128 |
| 106 | KHOLISOTUL FUADAH | 000-11-03023 | SMAN 1 SIDAYU | 127 |
| 107 | NADIAH KINANTHI | 000-11-03091 | SMAN 3 MALANG | 126 |
| 108 | ROSYIDA ISMI B | 000-11-03323 | SMAN 1 NGANJUK | 126 |
| 109 | MAYA SRI | 000-11-03208 | SMAN I LAMONGAN | 125 |
| 110 | CHOIRUL | 000-11-03271 | SMAN 1 BOYOLANGU | 125 |
| 111 | ANGELIN SUSANTI HADI | 000-11-03120 | SMA WACHID HASYIM 2 | 124 |
| 112 | ILMA NURFIATIS SHOLICHAH | 000-11-03127 | MAN JOMBANG | 124 |
| 113 | RIMA NOER S | 000-11-03171 | SMAN I MANYAR | 124 |
| 114 | KHRISNA PURWA S | 000-11-03279 | SMAN 3 MADIUN | 124 |
| 115 | RIZKA AMALIA | 000-11-03040 | MAN 1 BOJONEGORO | 122 |
| 116 | LATHIFAH N. | 000-11-03082 | 122 | |
| 117 | INTAN RISTI HABIBI | 000-11-03141 | SMA ULUL ALBAB | 122 |
| 118 | GEMA ACHMAD F | 000-11-03165 | SMA ALHIKMAH | 121 |
| 119 | RIYA FITRIYANI | 000-11-03244 | MAN KEDIRI | 121 |
| 120 | FERONI CENDRIANTI | 000-11-03029 | SMAN 1 LAMONGAN | 120 |
| 121 | MUHAMMAD AINUL F | 000-11-03148 | SMAN 11 SURABAYA | 120 |
| 122 | WIDIYAS ULFIA R | 000-11-03216 | SMAN 9 SURABAYA | 120 |
| 123 | RISMA LIA SARI | 000-11-03243 | MAN KEDIRI | 120 |
| 124 | ELITA | 000-11-03389 | 120 | |
| 125 | KHILYATUL MUFIDA | 000-11-03020 | SMAN 1 TUBAN | 119 |
| 126 | EVI DWI NUR HAYATI | 000-11-03147 | SMAN I MANYAR | 119 |
| 127 | NUR AMALIYATUN NOVITA | 000-11-03197 | SMAN I MANYAR | 118 |
| 128 | SILVIA RANY WAFIROH | 000-11-03262 | SMAN 1 PONOROGO | 118 |
| 129 | STANLEY H | 000-11-03221 | SMA PETRA II SURABAYA | 117 |
| 130 | DIAN AYU | 000-11-03310 | 117 | |
| 131 | Dian Ayu R | 000-11-03318 | SMAN 1 BOYOLANGU | 117 |
| 132 | MUH. FIRMANSYAH | 000-11-03070 | 116 | |
| 133 | LUDGARD R. | 000-11-03071 | 116 | |
| 134 | TRI SHINTA SEPTIANDARI | 000-11-03106 | SMA SEJAHTERA 1 SURABAYA | 116 |
| 135 | ALVINA H. | 000-11-03086 | 115 | |
| 136 | NABILA | 000-11-03289 | 115 | |
| 137 | AMELIA R. | 000-11-03078 | 114 | |
| 138 | MUTHIAH NAILA | 000-11-03153 | SMAN I MALANG | 114 |
| 139 | YUNITA T | 000-11-03297 | 114 | |
| 140 | YUSEFIN AJENG INTARAWATI | 000-11-03092 | SMAN 11 SURABAYA | 113 |
| 141 | OKTA YUDI | 000-11-03314 | 113 | |
| 142 | IFA DATUN | 000-11-03381 | 113 | |
| 143 | MEILISA DWI AYU NOVITA | 000-11-03050 | MAN 1 BOJONEGORO | 112 |
| 144 | NURINA YULIAA | 000-11-03199 | SMAN I KEBOMAS | 112 |
| 145 | ANGGI MUHTAR P | 000-11-03257 | SMAN 1 KAUMAN | 112 |
| 146 | QONIK HANIFA | 000-11-03056 | SMA MUHAMMADYAH 1 TAMAN | 111 |
| 147 | SIGIT S. | 000-11-03088 | 111 | |
| 148 | BINTI MUKMININ | 000-11-03242 | MAN KEDIRI | 111 |
| 149 | RULLY K | 000-11-03278 | SMAN 3 MADIUN | 111 |
| 150 | ROBBY H | 000-11-03084 | 110 | |
| 151 | SRI WAHYUNI | 000-11-03189 | SMAN I KEBOMAS | 110 |
| 152 | MONITALIA | 000-11-03400 | 110 | |
| 153 | MUHAMMAD A. | 000-11-03089 | 109 | |
| 154 | WINARJO H | 000-11-03162 | SMK. ST. LOUIS I SURABAYA | 109 |
| 155 | MEISKA SUSI ANDRY A | 000-11-03286 | SMAN 3 BLITAR | 109 |
| 156 | M. BAGAS M | 000-11-03259 | SMAN 3 MADIUN | 108 |
| 157 | FAJAR JANUAR MIRHARD | 000-11-03099 | SMAN 3 MALANG | 107 |
| 158 | DIANITA PUSPITA SARI | 000-11-03146 | SMAN I MANYAR | 107 |
| 159 | YOSEPHINE KRISTIANI | 000-11-03178 | SMAK. PETRA 5 SURABAYA | 107 |
| 160 | ISHA FRANDIKA H | 000-11-03284 | SMAN 1 NGANJUK | 107 |
| 161 | MARYANTO | 000-11-03098 | MAN 1 JOMBANG | 106 |
| 162 | IMAM RIZKI F. | 000-11-03124 | SMA SEJAHTERA 1 SURABAYA | 106 |
| 163 | RURI ISTIFARINI | 000-11-03396 | 106 | |
| 164 | PUGRI A | 000-11-03142 | SMA MOJOAGUNG | 105 |
| 165 | PUTRI AYU W | 000-11-03219 | SMAN I MANYAR | 105 |
| 166 | ACH. FARIQ | 000-11-03398 | 105 | |
| 167 | RAVISHINTA | 000-11-03005 | SMA ALHIKMAH | 104 |
| 168 | LULUK FARIDAH | 000-11-03155 | SMAN I MANYAR | 104 |
| 169 | MOHAMMAD IDRIS | 000-11-03166 | SMAN MOJOAGUNG | 104 |
| 170 | IMAM BUDI S | 000-11-03222 | SMAN 2 LAMONGAN | 104 |
| 171 | ERNI ROHMATUS S | 000-11-03263 | SMAN 2 PONOROGO | 104 |
| 172 | WINONA ARCHIFABELLA | 000-11-03288 | SMAN 3 MADIUN | 104 |
| 173 | ARWINDA YUHAN WIRAHAYU | 000-11-03109 | SMA HANG TUAH 2 SIDOARJO | 103 |
| 174 | RINI UTAMI | 000-11-03145 | SMAN I MANYAR | 103 |
| 175 | MICHAEL AUSTIN P | 000-11-03184 | SMAK. ST. LOUIS I SURABAYA | 103 |
| 176 | ENNY DEVINTA D.R | 000-11-03209 | SMAN I MANYAR | 103 |
| 177 | NURUD DIINA A. | 000-11-03012 | MAN 1 BOJONEGORO | 102 |
| 178 | AMSARISKY ALATHAF | 000-11-03034 | SMA ULUL ALB@B | 102 |
| 179 | EKA SAPUTRA AJI | 000-11-03265 | SMAN 3 MADIUN | 102 |
| 180 | ENJANG ASRI | 000-11-03272 | SMAN 3 MADIUN | 102 |
| 181 | RIKA F | 000-11-03291 | 102 | |
| 182 | NASTITI PUJI LESTARI | 000-11-03225 | SMAN 3 MALANG | 101 |
| 183 | EGA BEFARI | 000-11-03090 | 100 | |
| 184 | KHOLIFATUL W | 000-11-03175 | SMAN I LAMONGAN | 100 |
| 185 | ARDINI PANGASTUTI | 000-11-03217 | SMAN 1 WONOAYU | 100 |
| 186 | WIN ANGGITA C | 000-11-03266 | SMAN 3 MADIUN | 100 |
| 187 | AGHISNA G. P | 000-11-03277 | SMAN 3 MADIUN | 100 |
| 188 | ANA UMROTUL K | 000-11-03341 | 100 | |
| 189 | NINDYA HARUM SOLICHA | 000-11-03021 | SMAN 1 SIDOARJO | 99 |
| 190 | MUIZLIDINILLAH | 000-11-03116 | SMAN 1 SIDAYU | 99 |
| 191 | JAMILAH M. | 000-11-03006 | SMAN 1 MANYAR | 98 |
| 192 | ANTIN SHOKHIFATUL K | 000-11-03131 | SMAN 1 MANYAR | 98 |
| 193 | AGUNG DARMAWAN | 000-11-03168 | SMAN 2 LAMONGAN | 98 |
| 194 | LAILA ANGGRAINI | 000-11-03059 | SMAN 1 MANYAR | 97 |
| 195 | LUTFI F. | 000-11-03079 | 97 | |
| 196 | ARYIEF HIDAYATULLAH | 000-11-03110 | SMAN 2 LAMONGAN | 97 |
| 197 | ACH. NAJICH R.F. | 000-11-03111 | SMAN 2 LAMONGAN | 97 |
| 198 | NURUL FATIKHA FAIZATIN | 000-11-03039 | MAN 1 BOJONEGORO | 96 |
| 199 | DIKKA A.C.K. | 000-11-03063 | 95 | |
| 200 | RIZQI YUNI ARDHANI | 000-11-03107 | SMAN 3 MALANG | 95 |
| 201 | RIZKA IRMAWATI | 000-11-03200 | SMA ULUL ALBAB | 95 |
| 202 | YOGESTRI R | 000-11-03275 | SMAN 3 MADIUN | 95 |
| 203 | GALLA REZKI PERDANA | 000-11-03046 | SMA HANG TUAH 2 SIDOARJO | 94 |
| 204 | MUSTIKA TRISNA MEGASARI | 000-11-03105 | SMA 1 KREMBUNG | 94 |
| 205 | NILAM SARI | 000-11-03045 | SMA MUHAMMADYAH 1 TAMAN | 93 |
| 206 | 000-11-03067 | 93 | ||
| 207 | SITI R | 000-11-03377 | 93 | |
| 208 | FAMILA R. | 000-11-03018 | SMAN 9 SURABAYA | 92 |
| 209 | ENGGAR YUSTISI ARINI | 000-11-03043 | SMAN 2 LAMONGAN | 92 |
| 210 | NOVIA Y. | 000-11-03121 | SMA MUHAMMADYAH 1 TAMAN | 92 |
| 211 | ANDI MAGHRIBI | 000-11-03212 | SMA HANG TUAH 2 SIDOARJO | 92 |
| 212 | MOHAMAD FARID N | 000-11-03158 | SMAN 9 SURABAYA | 91 |
| 213 | FRIESTANTI YURINDA C. | 000-11-03036 | SMAN 1 KREMBUNG SIDOARJO | 90 |
| 214 | FRASTA INDRA PRATAMA | 000-11-03049 | SMAN 1 WONOAYU | 90 |
| 215 | RIZA FITRIANA | 000-11-03077 | 90 | |
| 216 | ARDIANI HUSADILA | 000-11-03135 | SMA AL-HIKMAH SURABAYA | 90 |
| 217 | RAHMAWATI | 000-11-03373 | 90 | |
| 218 | ANIS KHOIRIYA | 000-11-03380 | 90 | |
| 219 | TRISNA SRISTIA | 000-11-03248 | MAN PACITAN | 88 |
| 220 | ANDRIANY DYAH P. | 000-11-03028 | SMAN 13 SURABAYA | 86 |
| 221 | MUH. FAJAR KUSTANTO | 000-11-03115 | SMA PGRI 1 SIDOARJO | 86 |
| 222 | GIOVANNI N.P | 000-11-03136 | SMA AL-HIKMAH SURABAYA | 86 |
| 223 | ELOK FAIQOH | 000-11-03113 | MAN 1 BOJONEGORO | 84 |
| 224 | KHOIRIYATUL | 000-11-03363 | 83 | |
| 225 | YAYANG | 000-11-03368 | 83 | |
| 226 | GERRY | 000-11-03003 | SMA 9 SURABAYA | 82 |
| 227 | IKA WULAN SARI | 000-11-03202 | SMAN MOJOAGUNG | 82 |
| 228 | NURLAILATUL FITRIA | 000-11-03094 | SMA AL-HIKMAH SURABAYA | 81 |
| 229 | NUR ROICHATUS ZAHROH | 000-11-03035 | MAN 1 JOMBANG | 80 |
| 230 | RIRIS WAHYUN | 000-11-03114 | SMA MUHAMMADYAH 1 TAMAN | 80 |
| 231 | NURUL MUHIMMMATUL | 000-11-03144 | MAN I JOMBANG | 80 |
| 232 | EKO S | 000-11-03352 | 80 | |
| 233 | CINDITYA MARINA SUSANTO | 000-11-03055 | SMAN 9 SURABAYA | 79 |
| 234 | NIKMATUL H. | 000-11-03074 | 79 | |
| 235 | DINI PUTRI M | 000-11-03172 | SMA ALHIKMAH | 79 |
| 236 | YETI KURNIASARI | 000-11-03320 | SMAN 1 BOYOLANGU | 79 |
| 237 | AGUSTIN J | 000-11-03387 | 79 | |
| 238 | PUTERI | 000-11-03002 | SMA AL-HIKMAH SURABAYA | 78 |
| 239 | ADINA O | 000-11-03159 | SMA ALHIKMAH | 78 |
| 240 | DINDRA SARI | 000-11-03350 | 78 | |
| 241 | SITI RUMAIYAH | 000-11-03027 | SMA WACHID HASYIM 2 | 77 |
| 242 | RATIH EKA WATI | 000-11-03104 | SMA SEJAHTERA 1 SURABAYA | 77 |
| 243 | HIMAWAN SUGIARTO | 000-11-03223 | SMAN 1 WONOAYU | 77 |
| 244 | GITA MARINA A | 000-11-03154 | SMA ALHIKMAH | 76 |
| 245 | JEFRI AGUSTIA | 000-11-03210 | SMAN 9 SURABAYA | 76 |
| 246 | TRI WAHYUNI | 000-11-03384 | 76 | |
| 247 | ADY SURYA NUGRAHA | 000-11-03015 | SMA PGRI 1 SIDOARJO | 75 |
| 248 | ANNISA PRADANI | 000-11-03119 | SMA AL-HIKMAH SURABAYA | 75 |
| 249 | RAHADIYAN | 000-11-03294 | 75 | |
| 250 | ARUM KUSUMA P | 000-11-03160 | SMAN 9 SURABAYA | 73 |
| 251 | SYAHADAH RIZKA A | 000-11-03246 | SMA 3 MADIUN | 73 |
| 252 | AFILDA DELLA FADLY | 000-11-03037 | SMAN 9 SURABAYA | 72 |
| 253 | SITI F | 000-11-03176 | SMAN I MANYAR | 72 |
| 254 | LENI SUSANTI NOVI. B | 000-11-03220 | SMAN I KEDAMAIAN | 72 |
| 255 | SITI KHOLIFAH | 000-11-03395 | 72 | |
| 256 | NADIA KURNIA RAHMARINDA | 000-11-03118 | SMA AL-HIKMAH SURABAYA | 71 |
| 257 | YULI ESTIONINGSIH | 000-11-03130 | SMA ULUL ALBAB | 71 |
| 258 | YULIANA MUKTI R | 000-11-03256 | SMA 1 BOYOLANGU | 71 |
| 259 | M. TAUFIQ | 000-11-03290 | 71 | |
| 260 | AHMAD N | 000-11-03349 | 71 | |
| 261 | ANGGRAINI WAHYU LUSANDINI | 000-11-03041 | SMAN 1 WONOAYU | 70 |
| 262 | LAILATUN NISAK | 000-11-03260 | MAN NGLAWAK | 70 |
| 263 | Marisna Ajeng | 000-11-03336 | SMAN 1 PONOROGO | 70 |
| 264 | FEBRIANA AYU P. | 000-11-03068 | 69 | |
| 265 | NAJWA | 000-11-03001 | SMAN 1 MANYAR | 68 |
| 266 | ENGGAR GUMELAR | 000-11-03270 | SMAN 1 BOYOLANGU | 68 |
| 267 | TITI P | 000-11-03296 | 68 | |
| 268 | RENANDA | 000-11-03065 | 67 | |
| 269 | DEVIT EKA PRASETYA | 000-11-03108 | MAN 1 BOJONEGORO | 67 |
| 270 | DWINING PUSPITASARI | 000-11-03016 | SMAN 1 MANYAR | 66 |
| 271 | MARAMIS PUJI | 000-11-03019 | SMAN 9 SURABAYA | 66 |
| 272 | IKA FHITRIA A | 000-11-03230 | MAN NGLAWAK | 66 |
| 273 | ARIF RAHMAN HAKIM | 000-11-03051 | MAN 1 BOJONEGORO | 65 |
| 274 | DIDIT KURNIAWAN P | 000-11-03179 | SMA ULUL ALBAB | 64 |
| 275 | EKI LYLIA | 000-11-03198 | SMA ULUL ALBAB | 64 |
| 276 | SITI R | 000-11-03355 | 64 | |
| 277 | DHANNY C. MALOLO | 000-11-03211 | SMA SEJAHTERA 1 SURABAYA | 63 |
| 278 | DEVI N.P. | 000-11-03080 | 62 | |
| 279 | BILLY ANDRIAN HALIM | 000-11-03122 | SMA Kr. PETRA 2 SURABAYA | 61 |
| 280 | NIKEN WAHYU W | 000-11-03267 | SMAN 1 BOYOLANGU | 61 |
| 281 | ANA INDRI ANINGSIH | 000-11-03261 | SMAN 1 PACITAN | 60 |
| 282 | FALY ARNANDO | 000-11-03281 | SMAN 1 BOYOLANGU | 60 |
| 283 | Agus Setiawan | 000-11-03370 | 60 | |
| 284 | AGUS S | 000-11-03376 | 60 | |
| 285 | RIZKY BRIANTA S. | 000-11-03025 | SMAN 9 SURABAYA | 58 |
| 286 | MEI RINA | 000-11-03299 | 58 | |
| 287 | SHEENA M.R. | 000-11-03128 | SMAN 1 MANYAR | 57 |
| 288 | FAIZAH CHADIJAH | 000-11-03095 | SMAN 1 KEBOMAS | 56 |
| 289 | TARTILLA ALIB ZAMZAMI | 000-11-03125 | SMA MUHAMMADYAH 1 TAMAN | 56 |
| 290 | SELLY SILVIANA W | 000-11-03322 | SMAN 1 PONOROGO | 56 |
| 291 | NUR NI’MATUS SOLICHAH | 000-11-03022 | SMAN 1 KEDAMEAN | 55 |
| 292 | WIDYA KRISTANTI | 000-11-03207 | SMA ULUL ALBAB | 55 |
| 293 | WAHYU DWI F | 000-11-03250 | SMA 1 NGANJUK | 55 |
| 294 | ESTI W | 000-11-03313 | 55 | |
| 295 | ANANDA ARANTIKA WIDI ASMARA | 000-11-03103 | SMAN 2 LAMONGAN | 54 |
| 296 | LUZI DARETA N.S. | 000-11-03123 | SMAN 9 SURABAYA | 54 |
| 297 | MAHRUS KRISTIAN S | 000-11-03190 | SMAN 9 SURABAYA | 54 |
| 298 | EVA SYAIDATUL | 000-11-03193 | SMAN I LAMONGAN | 54 |
| 299 | MUJIANTO P.S | 000-11-03238 | SMAN 3 MADIUN | 54 |
| 300 | M. WAHYU H | 000-11-03227 | SMAN 3 MADIUN | 53 |
| 301 | NANIK H. | 000-11-03073 | 52 | |
| 302 | VIRDHANUR C | 000-11-03173 | SMAN I MANYAR | 52 |
| 303 | EKA P | 000-11-03359 | 51 | |
| 304 | IKA SEPTI | 000-11-03386 | 51 | |
| 305 | FINTA NURHADIYANTI | 000-11-03215 | MAN SURABAYA | 50 |
| 306 | DIA R | 000-11-03375 | 49 | |
| 307 | ZIDNI ILMA | 000-11-03382 | 49 | |
| 308 | M. SYAMSUDIN TSAN | 000-11-03030 | SMA ULUL ALB@B | 46 |
| 309 | ENDANG DWI | 000-11-03369 | 46 | |
| 310 | SOFI M | 000-11-03401 | 46 | |
| 311 | DEWI ROKHMAWATI | 000-11-03100 | SMA PGRI 1 SIDOARJO | 45 |
| 312 | PRASETYANINGTYAS | 000-11-03280 | SMAN 3 MADIUN | 45 |
| 313 | HIDAYATUN | 000-11-03346 | 45 | |
| 314 | ALYA NOER SECHA | 000-11-03101 | SMAN 1 WONOAYU | 43 |
| 315 | RIZKA DEWI DAMAYANTI | 000-11-03060 | SMA AL-HIKMAH SURABAYA | 41 |
| 316 | BENI A | 000-11-03361 | 41 | |
| 317 | JULIANDRI DIAN DWI R. | 000-11-03102 | SMAN 1 KREMBUNG SIDOARJO | 40 |
| 318 | ELFIRA R | 000-11-03140 | SMAN 1 MANYAR | 40 |
| 319 | NIKEN MADUMITA | 000-11-03319 | SMAN 2 PONOROGO | 40 |
| 320 | FIRMAN | 000-11-03356 | 40 | |
| 321 | RIZKI | 000-11-03293 | 38 | |
| 322 | AYU IRWNTI | 000-11-03009 | SMAN MUHAMMADYAH 1 | 37 |
| 323 | RETHA AYU HR. | 000-11-03014 | SMAN 9 SURABAYA | 35 |
| 324 | MARHENI SETYOWATI | 000-11-03328 | SMAN 1 NGANJUK | 33 |
| 325 | ANASTASIA KARTIKA DJATIOETOMO | 000-11-03026 | SMAK St. LUOIS 1 SARABAYA | 32 |
| 326 | NUR LAILY L. S | 000-11-03268 | SMAN 1 BOYOLANGU | 31 |
| 327 | HANIF | 000-11-03081 | 30 | |
| 328 | FIKIH ARDHYA P | 000-11-03276 | SMAN 3 MADIUN | 26 |
